Cineál Táirgthe | Leithead Barr | Leithead na Páirce | Airde | Uillinn | Fad | Fad | Fad | Marc Fad |
Comhshó | Raon (orlach) | Raon(mm) | ||||||
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40 céim | Li=Ld-22 | 13"-196" | 330-4978 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40 céim | Li=Ld-30 | 14"-315" | 356-8001 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40 céim | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40 céim | Li=Ld-40 | 19''-587' | 483-14910 | Li |
RC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40 céim | Li=Ld-48 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40 céim | Li=Ld-58 | 29''-708'' | 737-17983 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40 céim | Li=Ld-61 | 47''-394'' | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40 céim | Li=Ld-75 | 63''-825'' | 1600-20955 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40 céim | Li=Ld-80 | 118''-825'' | 2997-20955 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40 céim | Li=Ld-158 | 177''-825'' | 4496-20955 | Li |
3L | 9.8 | / | 5.6 | 40 céim | / | / | / | / |
4L | 12.7 | / | 8 | 40 céim | / | / | / | / |
5L | 16.8 | / | 10.5 | 40 céim | / | / | / | / |
Gnéithe
1. Glacann Narrow V Belt foirmle rubair ard-stiffness, atá oiriúnach d'iarratais ualach ard agus ard-chreathadh.
2. Neartaíonn an téad aramid ard-neart go héifeachtach friotaíocht tionchair an chreasa, agus tá an méid crios níos cobhsaí.
3. Laghdaíonn an t-ábhar fillte speisialta an fhéidearthacht sciorrtha agus giniúna teasa, agus féadann sé glacadh le-bloc gearrthéarmach ar innealra talmhaíochta.
4. Méadaíonn an struchtúr chanbhás atá saindeartha go mór friotaíocht caitheamh an chrios Light Duty V agus méadaíonn sé go héifeachtach saol seirbhíse an chreasa.
Príomhábhar:
Ábhar comhdhéanta de rubar speisialta atá freagrach as an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ann ar an gcreasa a laghdú. Tugann sé solúbthacht níos fearr don chóras freisin, agus coigeartú níos fearr ar an gcreasa don ulóg.
Taispeáin
Marcáil
Crios V caol le ualach ard, fadú íseal agus saol seirbhíse fada.

Clibeanna Te: caol v crios, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
